Dividende

SociétéDétachementPaiementType versementMontantCoursRendement
Derniers détachements
TOTALENERGIES 20/03/2024 03/04/2024 Acompte 0.74€ - -
STMICROELECTRONICS 18/03/2024 20/03/2024 Solde 0.05€ - -
KERING 15/01/2024 17/01/2024 Acompte 4.50€ - -
TOTALENERGIES 02/01/2024 12/01/2024 Acompte 0.74€ - -
STMICROELECTRONICS 11/12/2023 13/12/2023 Acompte 0.06€ - -
THALES 05/12/2023 07/12/2023 Acompte 0.80€ - -
LVMH 04/12/2023 06/12/2023 Acompte 5.50€ - -
ORANGE 04/12/2023 06/12/2023 Acompte 0.30€ - -
PERNOD RICARD 24/11/2023 28/11/2023 Solde 2.64€ 183.75€ 1.44%
VINCI 14/11/2023 16/11/2023 Acompte 1.05€ - -
Portefeuille Trading
+304.70 % vs +60.31 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour